|
Valeurs du "Portefeuille Tranquillité" |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nom valeur |
Mnémo |
Nb |
Cours 23-10-2007 |
Total ligne |
Px achat |
Date achat |
Gain Perte |
| SUEZ | SZE | 80 | 43,81 € | 3 504,80 € | 40,10 € | 03/09/07 | 9,25% |
| AUREA | AURE | 200 | 16,49 € | 3 298,00 € | 17,00 € | 03/09/07 | -3,00% |
| Cbo Territoria | ALCBO | 800 | 4,09 € | 3 272,00 € | 4,68 € | 06/09/07 | -12,61% |
| BOURBON | GBB | 100 | 47,42 € | 4 742,00 € | 44,96 € | 07/09/07 | 5,47% |
| ORCO BS | ORCBR | 70 | 61,00 € | 4 270,00 € | 54,45 € | 14/09/07 | 12,03% |
| ADT | EADT | 50000 | 0,06 € | 3 000,00 € | 0,06 € | 21/09/07 | 0,00% |
| BS GR EUROTUNNEL | GETBS | 13000 | 0,24 € | 3 120,00 € | 0,24 € | 05/10/07 | 0,00% |
| SOLEX SG 0911 | 2017S | 25 | 142,80 € | 3 570,00 € | 140,05 € | 12/10/07 | 1,96% |
| LIQUIDITES | 1 716,5 € | ||||||
| TOTAL | 30 493,3 € | 1,64% | |||||
| CAC 40 | 5705,05 | 5663,00 | 03/09/07 | 0,74% | |||
|
Opérations soldées |
|||||||
|
Nom valeur |
Mnémo |
Nb |
Px achat |
Date achat |
Px vente |
Date vente |
Gain Perte |
| Portefeuille crée le 3 septembre 2007 avec 30 000 euros | |||||||
Patience Noémie, une valeur comme AUREA ne décolle pas immédiatement après une réunion SFAF.
Il faut laisser le temps aux analystes et aux journalistes de digérer ce qu'ils ont entendu et lu et de rédiger leurs papiers.
Pour ma part tu trouveras, sur ce site, un grand article en fin de semaine. Il faut beaucoup de temps pour rédiger ! Déjà hier j'ai publié, sitôt revenu de réunion, la news (avec pas mal de détails) de l'acquisition de vendredi 19 octobre. Le communiqué officiel n'est pas encore sorti et ce n'est pas la nouvelle laconique que j'ai pu lire sur internet qui a pu exciter la communauté financière.
Ca se trouve Bernard est un grand gêrant, FIORANTINO, TOUATI .... :-)
BRAVO !!!